HCHT系列酒精回收塔
所屬分類:提取設(shè)備

上一頁(yè):HCJC系列酒精沉淀罐

下一頁(yè):最后一頁(yè)

詳細(xì)介紹
主要參數(shù):

型號(hào)

HT-200

HT-300

HT-400

HT-500

HT-600

HT-800

塔容積L 640 1220 1450 2300 2500 3200
高位罐容積L 300 400 650 800 1000 1500
冷凝面積m^2 5 9 11 18 35 45
冷卻面積m^2 1 1.5 2.2 4 6 8
換熱面積m^2 3.0 6.0 6.5 10 15 26
回收能力kg/h 45-50 90-100 150-160 280-300 420-440 600-620
回收濃度% ≥92